農用拖拉機
小麥收割機
履帶收割機
畜牧機械
玉米收割機
耕整地
播種機
馬鈴薯機械
經濟作物收獲
烘干機
田間管理
智能農機
-
大拖>
-
中拖 >
-
履拖 >
-
運輸車 >
多功能>
大型>
中型>
小型>
一線品牌>
二線品牌>
小型>
半喂入>
三行機>
四行機>
青儲機>
籽粒收獲>
20噸以下>
100噸以下>
大于100噸>
附屬設施>
植保無人機>
噴霧機>
果園機械>
灌溉設備>
農機產品 更多>
玉米收割機
水稻小麥聯合收割機
水稻插秧機
農機具
青儲機
拖拉機
勇猛4YZ-5AFQ(G4)/4YZ-5A08參考價格: ¥34-35萬
徐工XCA430參考價格: ¥27-34萬
久保田PRO1408Y-4參考價格: ¥28-32萬
雷沃谷神CF04參考價格: 面議
東方紅4YZ-4D3參考價格: ¥20-22萬
中聯重科CC40參考價格: ¥26-29萬
廢鐵4YZP-2H參考價格: ¥7-10萬
沃得皓龍4YLZ-5B參考價格: ¥21-27萬
久保田EX118Q參考價格: ¥20-25萬
中聯谷王TK100PRO參考價格: ¥18-20萬
雷沃谷神GM100參考價格: ¥27-29萬
沃得銳龍尊享版參考價格: ¥13-15萬
東方紅4LZ-10A參考價格: ¥18-20萬
約翰迪爾C230參考價格: ¥68-80萬
春雨MC H100參考價格: ¥31-36萬
凱斯4099參考價格: ¥103-112萬
久保田KA6參考價格: ¥10-12萬
洋馬YR60D參考價格: ¥8-10萬
沃得驍龍2ZGF-8H參考價格: ¥9-10萬
東風井關2Z-6B6參考價格: ¥8-9萬
久保田2ZGQ-8D1參考價格: ¥12-13萬
雷沃2ZG-6A30參考價格: ¥7-9萬
久富2ZG-6D2參考價格: ¥8-9萬
星月神2ZG-8AX參考價格: ¥6-9萬
格蘭大型岸上、岸下參考價格: 面議
農哈哈2BYFSF-4D參考價格: ¥0.8-1萬
順源2BMQ-8參考價格: ¥14-16萬
德邦大為1205系列參考價格: 面議
龍豐猛禽1LYFT-460B參考價格: 面議
庫恩HR1030參考價格: 面議
帝辛豐1BQ參考價格: 面議
新疆雙劍1BQ-2.0參考價格: ¥5萬
廠家促銷
經銷商促銷
農機廠家 更多>
廠家動態
農機視頻 更多>
排行榜 時間:2025年09月
農用拖拉機
廠家產品
| 排名 | 廠家 | 品牌指數 |
|---|---|---|
| 1 | 中國一拖集團有限公司 | 52354.8 |
| 2 | 濰柴雷沃智慧農業科技股份有限公司 | 24658.2 |
| 3 | 常州東風農機集團有限公司 | 13242.6 |
| 4 | 沃得農業機械股份有限公司 | 8580.6 |
| 5 | 道依茨法爾機械有限公司 | 8393.4 |
| 6 | 常州常發農業裝備有限公司 | 6013.8 |
| 7 | 江蘇悅達智能農業裝備有限公司 | 5619.6 |
| 8 | 中聯重科股份有限公司 | 5484.6 |
| 9 | 約翰迪爾(天津)有限公司 | 5101.2 |
| 10 | 山東五征集團有限公司 | 4165.2 |
| 排名 | 產品名稱 | 產品指數 |
|---|---|---|
| 1 | 東方紅LX1000(G4)輪式拖拉機 | 12902.4 |
| 2 | 東方紅LX1204(G4)輪式拖拉機 | 8249.6 |
| 3 | 久保田M954-KQ(G4)拖拉機 | 5772.8 |
| 4 | 雷沃歐豹M1000-D拖拉機 | 5081.6 |
| 5 | 雷沃歐豹M904-D拖拉機 | 4864.0 |
| 6 | 東風DF904-X(G4)輪式拖拉機 | 3846.4 |
| 7 | 約翰迪爾6E-1504拖拉機 | 3692.8 |
| 8 | 東風DF1204-8(G4)輪式拖拉機 | 3622.4 |
| 9 | 久保田M954-K(G4)拖拉機 | 3539.2 |
| 10 | 約翰迪爾6B-954拖拉機 | 3520.0 |
玉米收割機 廠家產品
| 排名 | 廠家 | 品牌指數 |
|---|---|---|
| 1 | 濰柴雷沃智慧農業科技股份有限公司 | 11734.2 |
| 2 | 沃得農業機械股份有限公司 | 8082.0 |
| 3 | 河北英虎農業機械制造有限公司 | 7072.2 |
| 4 | 山東巨明機械有限公司 | 6055.2 |
| 5 | 九方泰禾國際重工(青島)股份有限公司 | 5968.8 |
| 6 | 新疆機械研究院股份有限公司 | 5781.6 |
| 7 | 勇猛機械股份有限公司 | 5670.0 |
| 8 | 石家莊天人農業機械裝備有限公司 | 5450.4 |
| 9 | 山東金大豐機械有限公司 | 5290.2 |
| 10 | 吉林順昆電動車有限公司 | 4993.2 |
| 排名 | 產品名稱 | 產品指數 |
|---|---|---|
| 1 | 約翰迪爾R2 300聯合收割機 | 8467.2 |
| 2 | 仁達4YZX-2C(G4)自走式玉米收割機 | 8403.2 |
| 3 | 廢鐵4YZP-2自走履帶式玉米聯合收獲機 | 7123.2 |
| 4 | 雷沃谷神CC04(4YZ-4B6)玉米收割機 | 6265.6 |
| 5 | 沃得裕龍4YZL-3A(G4)/3B(G4)/3D(G4)履帶式玉米機 | 6009.6 |
| 6 | 丘陵悍馬4YZL-2H型自走履帶式玉米收割機 | 5913.6 |
| 7 | 沃得裕龍4YZL-2A(G4)履帶式玉米機 | 5824.0 |
| 8 | 迪馬飛龍(G4)玉米摘穗收獲機 | 5516.8 |
| 9 | 天人4YZ-5C自走式玉米收獲機 | 5184.0 |
| 10 | 天人4YZ-4C自走式玉米收獲機 | 4934.4 |
水稻收割機 廠家產品
| 排名 | 廠家 | 品牌指數 |
|---|---|---|
| 1 | 沃得農業機械股份有限公司 | 20644.2 |
| 2 | 久保田農業機械(蘇州)有限公司 | 9892.8 |
| 3 | 濰柴雷沃智慧農業科技股份有限公司 | 6170.4 |
| 4 | 洋馬農機(中國)有限公司 | 5808.6 |
| 5 | 中聯重科股份有限公司 | 2836.8 |
| 6 | 浙江柳林機械有限公司 | 2487.6 |
| 7 | 星光農機股份有限公司 | 1954.8 |
| 8 | 中聯重機浙江有限公司 | 1922.4 |
| 9 | 中機南方機械股份有限公司 | 1650.6 |
| 10 | 湖南龍舟農機股份有限公司 | 1623.6 |
| 排名 | 產品名稱 | 產品指數 |
|---|---|---|
| 1 | 洋馬YH1180R(G4)全喂入收割機 | 11104.0 |
| 2 | 沃得銳龍尊享版PRO4LZ-8.0EZ(Q)(G4)聯合收割機 | 9574.4 |
| 3 | 沃得銳龍旗艦版PRO 4LZ-8.0EP(Q)(G4)聯合收割機 | 7705.6 |
| 4 | 久保田4LZ-2.5(PRO688Q)全喂入履帶式收割機 | 7436.8 |
| 5 | 久保田4LZ-4J(PRO988Q-Q)全喂入履帶收割機 | 5139.2 |
| 6 | 久保田4LZ-4(PRO988Q)全喂入履帶收割機 | 4012.8 |
| 7 | 雷沃谷神RG50(4LZ-5G)超越版水稻收割機 | 3808.0 |
| 8 | 久保田4LZ-5B8(EX108Q)全喂入履帶收割機 | 3404.8 |
| 9 | 雷沃谷神RG70(4LZ-7G2A)(G4)神領航谷物聯合收獲機 | 3392.0 |
| 10 | 洋馬AW85G全喂入收割機 | 3212.8 |











































































